Prix des déplacements (Ligue 1)
Club | Prix Membre | Prix Place Match | Indemnité Voiture | Indemnité Chauffeur |
Amiens | 35 | 15 | 10 | 5 |
Angers | 50 | 15 | 20 | 5 |
Bordeaux | 80 | 20 | 35 | 10 |
Caen | 35 | 15 | 15 | 5 |
Dijon | 50 | 15 | 20 | 5 |
Guingamp | 65 | 15 | 30 | 10 |
Lille | 40 | 20 | 15 | 5 |
Lyon | 65 | 15 | 30 | 10 |
Marseille | 45 | 15 | ||
Metz | 50 | 15 | 20 | 5 |
Monaco | 55 | 20 | ||
Montpellier | 40 | 15 | ||
Nantes | 55 | 15 | 25 | 5 |
Nice | 50 | 20 | ||
Paris SG | 30 | 0 | 0 | |
Rennes | 50 | 10 | 25 | 5 |
Saint Etienne | 65 | 15 | 30 | 10 |
Strasbourg | 65 | 15 | 30 | 10 |
Toulouse | 40 | 15 | ||
Troyes | 35 | 15 | 15 | 5 |
Prix des déplacements (Division 1 Féminines)
Club | Prix Membre | Prix Place Match | Indemnité Voiture | Indemnité Chauffeur |
Albi | 40 | 15 | ||
Bordeaux | 65 | 5 | 35 | 10 |
Fleury | 5 | 0 | 0 | |
Guingamp | 50 | 5 | 25 | 5 |
Lille | 25 | 5 | 15 | 5 |
Lyon | 30 | 10 | ||
Marseille | 45 | 15 | ||
Montpellier | 40 | 15 | ||
Paris FC | 8 | 0 | 0 | |
Paris SG | 10 | 0 | 0 | |
Rodez | 40 | 15 | ||
Soyaux | 55 | 5 | 30 | 10 |
Calcul des indemnités
Km - Borne Inf | Km - Borne Sup | Indemnité Voiture | Indemnité Chauffeur |
0 | 50 | 0 | 0 |
51 | 150 | 10 | 5 |
151 | 250 | 15 | 5 |
251 | 350 | 20 | 5 |
351 | 450 | 25 | 5 |
451 | 550 | 30 | 10 |
551 | 650 | 35 | 10 |
651 | 750 | 40 | 15 |
751 | 850 | 45 | 15 |
851 | 950 | 50 | 20 |
951 | 1050 | 55 | 20 |
Prix membre - Borne Inf | Prix membre - Borne Sup | Indemnité Etudiant / Retraité / Chômeur |
0 | <=50 | 5 |
>50 | <=100 | 10 |
>100 | 15 |
Prix Membre : Prix total d'un déplacement (trajet aller-retour + place au stade) pour une personne à jour de cotisation.
Prix Place Match : Prix de la place au stade en tribune visiteur.
Indemnité Voiture : Indemnité accordée à chaque voiture personnelle utilisée lors d'un déplacement.
Indemnité Chauffeur : Indemnité accordée à chaque conducteur de voiture (personnelle ou location) lors d'un déplacement. En moyenne il y a deux conducteurs par voiture.
Indemnité Etudiant / Retraité / Chômeur : Indemnité accordée à chaque étudiant / retraité / chômeur (sous réserve de justificatif) lors d'un déplacement.
PS : Tous les prix et indemnités indiqués peuvent être revus si besoin.